Rosenberg
Hauptstraße 26, 74749 Rosenberg(352 m über NN)
2067 Einwohner 40.97 km²
Rosenberg liegt eingebettet in herrlicher Natur, unweit von Osterburken im wunderschönen Kirnautal.
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:30 - 12:00 |
| Dienstag | 08:30 - 12:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 12:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 12:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Features
Rest point
Train station nearby
Features City
Museum
RV parking
Hiking trails
Bike trails
Train station nearby